
本產品是集電參量采集和變送于一體的智能型隔離變送器,可以對交流三相三線回路進行全參數測量;采用高精度24位專用AD芯片,動態范圍比高達5000:1;測量參數有電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數和累計電量等各種電參數,精度高,穩定性好,通訊速率高。全隔離處理技術,抗干擾能力強。測量電量參數通過RS-485 數字接口輸出實現遠程傳輸,產品的MODBUS協議完全兼容于各種組態軟件或PLC設備里的MODBUS(RTU)協議.并同時有一路模擬量輸出,通過軟件編程可配置為任一個電量參數的模擬變送輸出功能??蓱糜陔娏?、機房監控、工業測量等領域。
資料下載序號 | 類型 | 指標名稱 | 技術指標 | 單位 | 備注 |
1 | 精 度 | 精度等級 | 0.5 | % | |
溫漂特性 | <300 | ppm/℃ | -20℃~70℃ | ||
2 | 輸入量程 | 電壓AC:0~500V;電流AC:0~200A; | |||
3 | 工作溫度范圍 | -20℃~70℃ | ℃ | ||
4 | 數 字 量 輸 出 | 通信速率 | 4800,9600(缺省),19200,38400,57600,115200 | bps | |
通信格式 | 無、奇、偶三種校驗方式 | 默認數據格式:N,8,1 | |||
通信距離 | 1200(RS-485) | m | RS485中繼器可延長通信距離 | ||
最大通信節點 | 64 | 節點 | |||
總線保護功能 | 可承受500W瞬時脈沖電壓 | 自動熱關斷和ESD保護功能 | |||
數據更新速率 | 200 | ms | |||
5 | 模 擬 量 輸 出 | 輸出類型 | 同時輸出一路電壓和一路電流信號 0-5V/0-20mA或1-5V /4-20mA或2.5±2.5V/10±10mA或3±2V/12±8mA可自由選擇 | ||
輸出紋波 | <10 | mV | |||
負載能力 | 電壓輸出≥500Ω 電流輸出≤300Ω(24V直流電源可到800Ω) | Ω | |||
響應時間 | <200 | ms | |||
6 | 電 源 | 電源電壓 | DC:11~28V;AC/DC:85-265V; | V | 寬電源供電 |
額定功耗 | <1W(24V); | W | 輔助電源不同,功耗不同 | ||
7 | 可 靠 性 | 平均無故障時間 | >30000 | 小時 | |
隔離電壓 | 輸入輸出隔離耐壓: 2500V DC/1分鐘 電源與輸入間的隔離耐壓:2500V DC/1分鐘 電源與輸出間的隔離耐壓:2500V DC/1分鐘 | V | 直流供電時電源與輸出之間供地,只存在輸出與輸入之間隔離耐壓 | ||
過載能力 | 2倍標稱輸入電壓,持續1S,間隔10S,重復10次; 10倍標稱輸入電流,持續1S,間隔300S,重復5次 | 當被測信號超出線性測量范圍時不保證檢測精度 | |||
電磁兼容 | 抗雷擊浪涌:輸入端 ±4KV; 電源端、數字端口,模擬輸出端口:±2KV 抗群脈沖:輸入端 ±2KV; 電源端、數字端口,模擬輸出端口:±2KV |
CE-AJ31-3**DS5產品外觀圖
導軌安裝尺寸圖
CE-AJ31-3**DS5三相三線接線圖
寬電源供電:DC:11-28V AC/DC:85-265V。
數字量和模擬量同時輸出;數字量為通訊輸出,模擬量輸出可編程。
模擬量輸出可自由編程設定正、負功率測量或功率因數的感性、容性極性測量。
模擬量同時輸出一路電壓和一路電流信號;0-5V/0-20mA或1-5V/4-20mA或2.5±2.5V/10±10mA或3±2V
/12±8mA八種輸出功能,可自由設定。
通訊輸出可自由設定通訊速率、奇偶校驗;最高通訊速率可到115200 bps。
具有斷相、電壓/電流相序錯檢測功能;提供電壓、電流矢量和的有效值輸出。
抗干擾能力強,輸入、輸出、電源端口抵制浪涌電壓可達2KV以上。